ヘッドライトリファイン
ヘッドライトリファインは、ヘッドライトの黄ばみやくすみ、また輸入車に多い硬質ハードコートされたヘッドライトの傷や、クラックなども、徹底した高度な研磨作業で仕上げ、専用の液体をスチームで吹きかけることによって表面をコーティングし、新品のような状態に復元します。
ヘッドライトサイズ計測方法
- 縦(cm)× 横(cm)= 面積(㎠)
- ・対角線上の一番長い距離で計測
- ・縦、横とも一番長い距離で計測
SS | ~ 800 ㎠ |
---|---|
S | 801 ~ 1200 ㎠ |
M | 1201 ~ 1750 ㎠ |
L | 1751 ~ 2500 ㎠ |
LL | 2501 ㎠ ~ |
施工前・施工後
ヘッドライト再生作業 価格表
(消費税込み)
難易度 | ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 | ステージ4 |
---|---|---|---|---|
サイズ | 国産車のヘッドライトレンズでハードコートの劣化が確認できるもの。 | 国産車の劣化が進行しハードコートが黄変しているもの。輸入車の硬質ハードコートの劣化が確認できるもの。 | 国産車の及び輸入車のヘッドライトレンズの劣化が進みクラック(ひび割れ)が少量確認できるもの。 | 国産車及び輸入車のヘッドライトレンズに多璽のクラック(ひび割れ)が確認できるもの。 |
SS | ¥ 15,950 | ¥ 24,200 | ¥ 28,600 | ¥ 33,550 |
S | ¥ 17,600 | ¥ 26,400 | ¥ 31,900 | ¥ 36,850 |
M | ¥ 19,250 | ¥ 29,700 | ¥ 34,650 | ¥ 39,600 |
L | ¥ 22,000 | ¥ 33,000 | ¥ 39,600 | ¥ 46,200 |
LL | ¥ 26,400 | ¥ 39,600 | ¥ 47,300 | ¥ 55,550 |
- ※輸入車は上記金額に20%増しとなリます(消費税別途)
- ※形状が複雑な場合は別途料金が発生する場合があります。
- ※いずれもヘッドライト両側施工の金額です。
ヘッドライトプロテクションフィルム 価格表
(消費税込み)
難易度 | ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 |
---|---|---|---|
サイズ | 平坦または部分的に緩やかな湾曲を有するヘッドライトレンズ。 | 高さのない凸部、または角度のきつい湾曲を有するヘッドライトレンズ。(タマゴ型のヘッドライト) | 高さのある凸部があリ、きつい湾曲を有するヘッドライトレンズ。 |
SS | ¥ 19,800 | ¥ 26,950 | ¥ 34,100 |
S | ¥ 22,000 | ¥ 28,600 | ¥ 35,750 |
M | ¥ 24,200 | ¥ 30,250 | ¥ 37,400 |
L | ¥ 27,500 | ¥ 33,000 | ¥ 39,600 |
LL | ¥ 33,000 | ¥ 36,300 | ¥ 42,900 |
- ※輸入車は上記金額に20%増しとなリます(消費税別途)
- ※形状が複雑な場合は別途料金が発生する場合があります。
- ※いずれもヘッドライト両側施工の金額です。